Инспекция Гостехнадзора информирует владельцев техники о проведении технического осмотра в 2026 году на территории Старицкого муниципального округа.
| График проведения технического осмотра самоходных машин и других видов техники на территории Старицкого муниципального округа Тверской области на 2026 год | ||||||
| № п/п | Наименование муниципального образования | Территория проведения технического осмотра | Наименование организаций | Дата проведения | Время проведе-ния | Место проведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Предприятия, организации | ||||||
| 1 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ТООУиР «Коша» | 15.01.2026 | 09.00-11.00 | д. Рыблово, ТООУиР «Коша» (территория) |
| 2 | Старицкий муниципальный округ | Г. Старица | ОО «Старицкое РООиР» | 21.01.2026 | 09.00-11.00 | г. Старица, ул. Ленина |
| 3 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ООО «Юридическое бюро «Содействие» | 21.01.2026 | 14.00-16.00 | д. Дегунино, ООО «Юридическое бюро «Содействие» (территория) |
| 4 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ООО «Арт» | 22.01.2026 | 09.00-16.00 | д. Суровцово, ООО «Арт» (территория) |
| 5 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ООО «Хубертус» | 23.01.2026 | 09.00-16.00 | д. Маслово, ООО «Хубертус» (территория) |
| 6 | Старицкий муниципальный округ | г. Старица | ООО «В/Волжский ЛХ» | 29.01.2026 | 09.00-11.00 | г. Старица, ул. им.
А. Завидова, 18 |
| 7 | Старицкий муниципальный округ | г. Старица | ООО «Горспецсервис» | 04.02.2026 | 09.00-16.00 | г. Старица, ул. Захарова территория РММ |
| 8 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ООО «Усадьба» | 05.02.2026 | 10.00-12.00 | д. Волга, территория РММ |
| 9 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ООО «СТАРИЦА АВИА» | 06.02.2026 | 09.00-10.00 | Территория аэродрома |
| 10 | Старицкий муниципальный округ | г.Старица | ГБУ «СЛК «Старица» | 10.02.2026 | 09.00-10.00 | г. Старица, территория СЛК |
| 11 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ООО «Лесная ферма «Макларин и К» | 11.02.2026 | 09.00-16.00 | д. Ордино, (территория хозяйства) |
| 12 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | СПК «Колос» | 05.03.2026 | 09.00-16.00 | д. Орлово, территория РММ |
| 13 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ООО «Новая заря» | 06.03.2026 | 09.00-16.00 | д. Черничено, (территория фермы) |
| 14 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ООО «Искра» | 12.03.2026 | 09.00-16.00 | д. Паньково, территория РММ |
| 15 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ТВ «Старицкое молоко и К» | 13.03.2026 | 09.00-10.00 | д. Черничено, (территория фермы) |
| 16 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ООО «Агрофирма «Верхневолжье» | 18.03.2026 | 09.00-16.00 | д. Васильевское, территория РММ |
| 17 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ООО «Исток-Агро» | 19.03.2026 | 09.00-16.00 | д. Максимово, РММ |
| 18 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ООО «Исток-Агро» | 20.03.2026 | 09.00-16.00 | д. Максимово, территория РММ |
| 19 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ООО «СаначиноАгро» | 25.03.2026 | 09.00-16.00 | д. Саначино, территория РММ |
| 20 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ООО «СаначиноАгро» | 26.03.2026 | 09.00-16.00 | д. Саначино, территория РММ |
| 21 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ООО «СаначиноАгро» | 27.03.2026 | 09.00-16.00 | д. Саначино, территория РММ |
| 22 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | Управление Луковниковской сельской территорией | 01.04.2026 | 9.00-11.00 | д.Луковниково, (территория управления) |
| 23 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ООО «Экоагрофарминг» | 02.04.2026 | 09.00-16.00 | д.Степурино, территория РММ |
| 24 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ООО «Экоагрофарминг» | 03.04.2026 | 09.00-16.00 | д.Степурино, территория РММ |
| 25 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | КХ «Октябрь» | 08.04.2026 | 09.00-16.00 | д. Красное, территория РММ |
| 26 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ИП глава КФХ Рошка В.З. | 09.04.2026 | 09.00-16.00 | д. Братково, территория ИП |
| 27 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ООО «Северный лён-Старица» | 10.04.2026 | 09.00-16.00 | д. Заречье, территория РММ |
| 28 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | СПК «Рясня» | 14.04.2026 | 14.00-16.00 | д. Рясня, территория РММ |
| 29 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | с/х Артель (колхоз) «Архангельское» | 15.04.2026 | 09.00-12.00 | д. Архангельское, территория РММ с/х Артель (колхоз) «Архангельское» |
| 30 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ИП глава КФХ Абдулалиев М.М. | 15.04.2026 | 13.00-16.00 | д. Архангельское, территория РММ с/х Артель (колхоз) «Архангельское» |
| 31 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | Колхоз «Родина» | 24.04.2026 | 09.00-16.00 | д. Бойково, территория РММ |
| 32 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ООО «Ромаз» | 06.05.2026 | 09.00-12.00 | п. Полевой, территория РММ ООО «Биолес» |
| 33 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ООО «Биолес» | 06.05.2026 | 13.00-16.00 | |
| 34 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ИП глава КФХ Сучков С.И. | 07.05.2026 | 09.00-12.00 | д. Заречье, территория РММ ООО «Северный лён-Старица» |
| 35 | Старицкий муниципальный округ | г. Старица | Администрация Старицкого муниципального округа Тверской области | 07.05.2026 | 14.00-15.00 | г. Старица, территория РММ ООО «Горспецсервис» |
| 36 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ИП глава КФХ Махмудов Ш.И. | 13.05.2026 | 09.00-12.00 | д. Змеевы Горки |
| 37 | Старицкий муниципальный округ | г. Старица | ЗАО «Ресурс» | 21.05.2026 | 09.00-16.00 | г. Старица, территория РММ |
| 38 | Старицкий муниципальный округ | г. Старица | ЗАО «Ресурс» | 22.05.2026 | 09.00-16.00 | г. Старица, территория РММ |
| 39 | Старицкий муниципальный округ | г. Старица | ООО «Старицкий электромеханический завод» | 26.05.2026 | 13.00-15.00 | г. Старица, территория РММ |
| 40 | Старицкий муниципальный округ | г. Старица | ООО «Лес» | 27.05.2026 | 09.00-12.00 | г. Старица, территория РММ |
| 41 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ООО КХ «Славяне» | 27.05.2026 | 14.00-16.00 | д. Беклово (территория хозяйства) |
| 42 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ООО «СЗНМ» | 28.05.2026 | 09.00-16.00 | д. Архангельское, территория РММ |
| 43 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ООО «СЗНМ» | 29.05.2026 | 09.00-16.00 | д. Архангельское, территория РММ |
| 44 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | Управление Степуринской сельской территорией | 03.06.2026 | 09.00-10.00 | д. Степурино, (территория управления) |
| 45 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | КХ «Алекс» | 04.06.2026 | 09.00-12.00 | д. Юрьевское, территория хозяйства |
| 46 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ИП КФХ Алексеев А.В. | 04.06.2026 | 13.00-14.00 | д. Юрьевское, территория КХ «Алекс» |
| 47 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ООО «Лесобаза» | 05.06.2026 | 09.00-12.00 | ст. Старица, территория РММ |
| 48 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | Управление Берновской сельской территорией | 10.06.2026 | 9.00-11.00 | д. Берново, (территория управления) |
| 49 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | КХ «Октябрь» | 11.06.2026 | 09.00-12.00 | д. Красное, территория РММ |
| 50 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ООО «Исток-Агро» | 11.06.2026 | 13.00-14.00 | д. Максимово, территория РММ |
| 51 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ООО «Северный лён-Старица» | 18.06.2026 | 09.00-16.00 | д. Заречье, территория РММ |
| 52 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ООО «СаначиноАгро» | 19.06.2026 | 09.00-16.00 | д. Саначино, территория РММ |
| 53 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ООО «Новая заря» | 14.07.2026 | 09.00-10.00 | д. Черничено, (территория фермы) |
| 54 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ООО «Искра» | 14.07.2026 | 11.00-12.00 | д. Паньково, территория РММ |
| 55 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ООО «Агрофирма «Верхневолжье» | 14.07.2026 | 14.00-15.00 | д. Васильевское, территория РММ |
| 56 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | Управление Паньковской сельской территорией | 21.07.2026 | 14.00-15.00 | д. Паньково, (территория управления) |
| 57 | Старицкий муниципальный округ | г. Старица | ООО «Прогресс» | 23.07.2026 | 09.00-10.00 | г. Старица, территория РММ |
| 58 | Старицкий муниципальный округ | г. Старица | ООО «Старицкое АТП» | 24.07.2026 | 11.00-12.00 | г. Старица, территория АТП |
| 59 | Старицкий муниципальный округ | г. Старица | ООО «Рояль текстиль» | 24.07.2026 | 13.00-14.00 | г. Старица, территория фабрики |
| 60 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ИП глава КФХ Сучков С.И. | 29.07.2026 | 09.00-10.00 | д. Заречье, территория РММ ООО «Северный лён-Старица» |
| 61 | Старицкий муниципальный округ | г. Старица | ГБП ОУ «ТТК «Старицкий филиал | 27.08.2026 | 09.00-10.00 | г. Старица, территория филиала |
| 62 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ООО «Медовый берег» | 04.09.2026 | 09.00-11.00 | д. Ордино, территория ООО |
| 63 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ООО «Монолит» | 17.09.2026 | 09.00-12.00 | д. Ст. Ямская, (территория ООО) |
| 64 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | МБОУ «Васильевская ООШ» | 18.09.2026 | 11.00-12.00 | д. Васильевское, территория ООШ |
| 65 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ИП глава КФХ Спирина О.В. | 08.10.2026 | 09.00-10.00 | д. Сидорово, территория хозяйства |
| 66 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ИП КФХ Бурцев И.Н. | 08.10.2026 | 11.00-12.00 | д. Погост, территория хозяйства |
| 67 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ГБУК ТГОМ | 14.10.2026 | 09.00-10.00 | д. Берново, (территория музея) |
| 68 | Старицкий муниципальный округ | г. Старица | Религиозная организация «Старицкий свято-успенский мужской монастырь» | 21.10.2026 | 09.00-10.00 | г. Старица, территория монастыря |
| 69 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | Управление Станционной сельской территорией | 05.11.2026 | 09.00-10.00 | ст. Старица, территория управления |
| 70 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | МБОУ «СОШ ст. Старица» | 05.11.2026 | 11.00-12.00 | ст. Старица, территория СОШ |
| 71 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ОАО НПО «Родина «Старицкий механический завод» | 11.11.2026 | 09.00-11.00 | д. Коньково, территория РММ |
| 72 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ООО «УК» ГК Старицкие карьеры» | 12.11.2026 | 09.00-14.00 | д. Храпыни, территория карьера |
| 73 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ООО «Павлушковские карьеры» | 12.11.2026 | 15.00-16.00 | д. Храпыни, территория карьера |
| 74 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ИП Волков А.Н. | 10.12.2026 | 09.00-12.00 | д. Сорокино, территория хозяйства |
| 75 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | Волков А.Н. | 10.12.2026 | 13.00-16.00 | д. Сорокино, территория хозяйства |
| Физические лица | ||||||
| 76 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | Физические лица | 14.05.2026 | 10.00-12.00 | д.Луковниково, (территория управления) |
| 77 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | Физические лица | 15.05.2026 | 10.00 — 12.00 | д. Емельяново, территория РЭС |
| 78 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | Физические лица | 20.05.2026 | 14.00 — 16.00 | д. Берново, территория управления |
| 79 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | Физические лица | 15.07.2026 | 14.00 — 16.00 | ст. Старица, территория управления |
| 80 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | Физические лица | 15.07.2026 | 14.00 — 16.00 | д. Степурино, территория управления |
| 81 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | Физические лица | 13.08.2026 | 10.00-12.00 | д. Луковниково, (территория управления) |
| 82 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | Физические лица | 10.09.2026 | 10.00 — 12.00 | д. Емельяново, территория РЭС |
| 83 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | Физические лица | 22.10.2026 | 10.00 — 12.00 | д. Берново, территория управления |
| 84 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | Физические лица | 29.10.2026 | 10.00 — 12.00 | ст. Старица, территория управления |
| 85 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | Физические лица | 19.11.2026 | 14.00 — 16.00 | д. Степурино, территория управления |
| 86 | Старицкий муниципальный округ | г. Старица | Физические лица | с 12.01.2026 по 31.12.2026 по вторникам | 11.00-12.00 | г. Старица, ул.К.Маркса, 54 |
| Организации, не ведущие хозяйственную деятельность | ||||||
| 87 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | Колхоз «Новая заря» | каждый вторник | 14.00 — 16.00 | Ст .Старица, территория РММ |
| 88 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | Колхоз «Верный путь» | каждый вторник | 14.00 — 16.00 | д. Юрьевское, территория РММ |
| 89 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | ООО «АПК Красноармеец» | каждый вторник | 14.00 — 16.00 | д. Мирная, территория РММ |
| 90 | Старицкий муниципальный округ | территория округа | СПК «Пушкинист» | каждый вторник | 14.00 — 16.00 | д. Глазуново, территория СПК |






